Cross Country Trails
| Trail | Location | Length | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Abendwiesspur | Freudenstadt-Kniebis | 13 km | average | ![]() ![]() |
|
| Bettelmannskopf - Loipe | Unterstmatt o. Hundseck | 6,5 / 8,5 km | easy | ![]() |
|
| Dobelbachloipe | Langlaufcenter Herrenwies | 2 km | easy | ![]() |
|
| Freiersberg | Bad Peterstal-Griesbach | 3-15 km | difficult | ![]() |
|
| Gaiskopfspur | Seibelseckle | 8 km | average | ![]() |
|
| Griesbach Loipe | Bad Peterstal-Griesbach | 9,5 km | average | ![]() |
|
| Hinterlangenbach (Zugang Skifernwanderweg) | Schönmünzach | 3,5 / 5 km | difficult | ![]() |
|
| Hundsrückenloipe | Ochsenstall o. Unterstmatt | 4,5 km | easy | ![]() ![]() |
|
| Kienbergspur | Freudenstadt-Alpirsbach | 6,5 km | easy | ![]() ![]() |
|
| Kniebis Nachtloipe | Kniebis | ![]() |
2,5 km | average | ![]() ![]() |
| Kniebis-Spur und 6er | Kniebis | 4 / 8 km | average | ![]() ![]() |
|
| Langenwald-Spur | Freudenstadt-Kniebis | 9,5 km | easy | ![]() ![]() |
|
| Lauferbrunnen-Kniebis | Freudenstadt-Kniebis | 11 km | average | ![]() ![]() |
|
| Mannheimer Weg | Hundseck | 3,5 km | easy | ![]() ![]() |
|
| Mummelsee-Loipe | Unterstmatt o. Seibelseckle | 6 km | easy | ![]() ![]() |
|
| Ochsenkopf-Loipe | Langlaufcenter Herrenwies | 7,5 km | average | ![]() |
|
| Rechtmurg-Loipe | Obertal | ![]() |
5 / 2,5 / 2,5 km | average | ![]() ![]() |
| Rundspur Igelsberg | Freudenstadt-Igelsberg | 4,5 km | easy | ![]() |
|
| Rundspur Musbach | Freudenstadt-Musbach | 6,5 km | easy | ![]() |
|
| Schwarzenberg - Loipe | Herrenwies | 4 km | average | ![]() ![]() |
|
| Schwarzkopfloipe | Seibelseckle | 7,5 km | difficult | ![]() |
|
| Seewald-Besenfeld | Besenfeld | 6 km | easy | ![]() ![]() |
|
| Skifernwanderweg | Schwarzwaldhochstraße | 60 / 20 km | difficult | ![]() |
|
| Steinwaldspur | Freudenstadt-Alpirsbach | 4 km | easy | ![]() ![]() |
|
| Tauchert-Loipe | Schönmünzach | 3,5 km | easy | ![]() |
|
| Zollstock-Loipe | Schwarzwaldhochstraße | 5 / 10 km | average | ![]() |
|
| Zwieselberg - Spur | Freudenstadt-Kniebis | 4,6 km | easy | ![]() ![]() |








